Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
643 | 10.05.2026 03:28:02 | 311.150 | 6,25 0,03511898 | 0,00005461 | ||
304 | 10.05.2026 03:23:55 | 118.080 | 6,25 0,00918377 | 0,0000302 | ||
127 | 10.05.2026 03:22:09 | 37.563 | 6,25 0,00486108 | 0,00003827 | ||
187 | 10.05.2026 03:21:32 | 80.851 | 6,25 0,01183421 | 0,00006328 | ||
26 | 10.05.2026 03:20:30 | 7.449 | 6,25 0,00050553 | 0,00001944 | ||
746 | 10.05.2026 03:20:21 | 262.198 | 6,25 0,01963088 | 0,00002631 | ||
138 | 10.05.2026 03:15:21 | 57.362 | 6,25 0,00253516 | 0,00001837 | ||
90 | 10.05.2026 03:14:32 | 39.132 | 6,25 0,00307775 | 0,00003419 | ||
2 | 10.05.2026 03:14:02 | 597 | 6,25 | 0LTC | ||
278 | 10.05.2026 03:14:01 | 102.835 | 6,25 0,00913693 | 0,00003286 | ||
61 | 10.05.2026 03:12:24 | 24.532 | 6,25 0,0008138 | 0,00001334 | ||
676 | 10.05.2026 03:11:54 | 345.296 | 6,25 0,01733109 | 0,00002563 | ||
321 | 10.05.2026 03:07:40 | 134.810 | 6,25 0,00756858 | 0,00002357 | ||
940 | 10.05.2026 03:06:01 | 485.495 | 6,25 0,03583214 | 0,00003811 | ||
375 | 10.05.2026 03:00:06 | 130.762 | 6,25 0,01326899 | 0,00003538 | ||
666 | 10.05.2026 02:58:07 | 210.394 | 6,25 0,01826072 | 0,00002741 | ||
52 | 10.05.2026 02:53:31 | 14.061 | 6,25 0,00149585 | 0,00002876 | ||
7 | 10.05.2026 02:53:11 | 1.844 | 6,25 0,00004285 | 0,00000612 | ||
179 | 10.05.2026 02:53:10 | 57.847 | 6,25 0,01502945 | 0,00008396 | ||
89 | 10.05.2026 02:52:05 | 29.083 | 6,25 0,00166884 | 0,00001875 |
