Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:05:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000355 | ||
09.05.2026 16:05:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 16:05:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
09.05.2026 16:05:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000852 | ||
09.05.2026 16:05:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004206 | ||
09.05.2026 16:05:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003568 | ||
09.05.2026 16:05:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000263 | ||
09.05.2026 16:05:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013778 | ||
09.05.2026 16:05:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000014 | ||
09.05.2026 16:05:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
09.05.2026 16:05:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000043 | ||
09.05.2026 16:05:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001112 | ||
09.05.2026 16:04:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00011404 | ||
09.05.2026 16:04:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000421 | ||
09.05.2026 16:04:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00013262 | ||
09.05.2026 16:04:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000973 | ||
09.05.2026 16:04:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001933 | ||
09.05.2026 16:04:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000129 | ||
09.05.2026 16:04:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012778 | ||
09.05.2026 16:04:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002698 |
