Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 17:51:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000432 | ||
09.05.2026 17:51:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000502 | ||
09.05.2026 17:51:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004879 | ||
09.05.2026 17:51:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009115 | ||
09.05.2026 17:51:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003033 | ||
09.05.2026 17:51:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000501 | ||
09.05.2026 17:50:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007132 | ||
09.05.2026 17:50:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000083 | ||
09.05.2026 17:50:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001184 | ||
09.05.2026 17:50:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
09.05.2026 17:50:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000006 | ||
09.05.2026 17:50:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000183 | ||
09.05.2026 17:50:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000306 | ||
09.05.2026 17:50:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006392 | ||
09.05.2026 17:49:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000752 | ||
09.05.2026 17:49:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002864 | ||
09.05.2026 17:49:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001618 | ||
09.05.2026 17:49:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000019 | ||
09.05.2026 17:49:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011635 | ||
09.05.2026 17:49:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000083 |
