Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:42:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000911 | ||
09.05.2026 22:42:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000281 | ||
09.05.2026 22:42:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001295 | ||
09.05.2026 22:42:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000508 | ||
09.05.2026 22:42:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001213 | ||
09.05.2026 22:42:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001653 | ||
09.05.2026 22:42:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001406 | ||
09.05.2026 22:42:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001536 | ||
09.05.2026 22:42:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 22:41:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001834 | ||
09.05.2026 22:41:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000404 | ||
09.05.2026 22:41:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0001537 | ||
09.05.2026 22:41:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004056 | ||
09.05.2026 22:41:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
09.05.2026 22:41:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
09.05.2026 22:41:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00008027 | ||
09.05.2026 22:41:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
09.05.2026 22:40:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
09.05.2026 22:40:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002428 | ||
09.05.2026 22:40:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00028178 |
