İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:23:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06428111 | |||||
10.05.2026 02:23:11 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244838 | |||||
10.05.2026 02:23:11 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 | |||||
10.05.2026 02:23:10 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244343 | |||||
10.05.2026 02:23:08 | -- | Value Transfer | 704,2254 | 0,0005775 | |||||
10.05.2026 02:23:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00699721 | |||||
10.05.2026 02:23:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06437601 | |||||
10.05.2026 02:22:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00905582 | |||||
10.05.2026 02:22:55 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
10.05.2026 02:22:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007777 | |||||
10.05.2026 02:22:53 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
10.05.2026 02:22:48 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
10.05.2026 02:22:47 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468558 | |||||
10.05.2026 02:22:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00855858 | |||||
10.05.2026 02:22:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434232 | |||||
10.05.2026 02:22:46 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
10.05.2026 02:22:39 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007942 | |||||
10.05.2026 02:22:37 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
10.05.2026 02:22:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00727301 | |||||
10.05.2026 02:22:34 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 |
