İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:15:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01198266 | |||||
10.05.2026 03:15:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
10.05.2026 03:15:22 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00103002 | |||||
10.05.2026 03:15:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
10.05.2026 03:15:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954559 | |||||
10.05.2026 03:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954108 | |||||
10.05.2026 03:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953599 | |||||
10.05.2026 03:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953918 | |||||
10.05.2026 03:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855887 | |||||
10.05.2026 03:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434496 | |||||
10.05.2026 03:15:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00832586 | |||||
10.05.2026 03:15:10 | -- | Value Transfer | 254,91688281 | 0,0005775 | |||||
10.05.2026 03:15:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007667 | |||||
10.05.2026 03:15:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00746314 | |||||
10.05.2026 03:15:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06565735 | |||||
10.05.2026 03:14:57 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,00077 | |||||
10.05.2026 03:14:57 | -- | Value Transfer | 22.394,3577375 | 0,0005775 | |||||
10.05.2026 03:14:56 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00396748 | |||||
10.05.2026 03:14:54 | -- | Value Transfer | 15.492,9571225 | 0,0005775 | |||||
10.05.2026 03:14:54 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152846 |
