İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 23:44:17 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03623338 | |||||
23.05.2026 23:44:15 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03623338 | |||||
23.05.2026 23:44:14 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0100969 | |||||
23.05.2026 23:44:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0643443 | |||||
23.05.2026 23:44:11 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03623338 | |||||
23.05.2026 23:44:09 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00772087 | |||||
23.05.2026 23:44:09 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03623337 | |||||
23.05.2026 23:44:08 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120518 | |||||
23.05.2026 23:44:07 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0105834 | |||||
23.05.2026 23:44:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
23.05.2026 23:44:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018633 | |||||
23.05.2026 23:44:05 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120518 | |||||
23.05.2026 23:44:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 23:44:04 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03623337 | |||||
23.05.2026 23:44:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167543 | |||||
23.05.2026 23:44:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
23.05.2026 23:44:03 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
23.05.2026 23:44:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00388214 | |||||
23.05.2026 23:44:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
23.05.2026 23:44:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 |
