Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:28:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00725297 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10943226 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10942602 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:17 | 2 | 0,00000002 | 0,21886488 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08548512 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00727902 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:28:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
