Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 14:47:55 | 0,30074558 | 0,00000017 | |||||
-- | 24.05.2026 00:57:50 | 0,30073651 | 0,0000252 | |||||
-- | 23.05.2026 11:47:55 | 0,30073574 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:01:25 | 0,30073486 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 16:12:25 | 0,30073395 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 21:22:55 | 0,30073383 | 0,0000252 | |||||
-- | 23.05.2026 02:13:25 | 0,30073352 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 05:23:45 | 0,30073326 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 23:04:05 | 0,30073253 | 0,00000662 | |||||
-- | 23.05.2026 10:16:40 | 0,30073172 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:47:05 | 0,30073095 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 21:32:35 | 0,30072634 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 12:43:10 | 0,30072583 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 13:11:45 | 0,3007236 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:22:35 | 0,30072341 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 10:26:00 | 0,30072308 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 23:38:30 | 0,30072285 | 0,00001202 | |||||
-- | 23.05.2026 13:43:10 | 0,30072277 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:30:40 | 0,30072198 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:23:20 | 0,30072112 | < 0,00000001 |
