Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 23.05.2026 05:00:16 | 0,3894095 | 0,00122262 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 04:12:55 | 0,38930868 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 04:35:43 | 0,38928533 | 0,00002335 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 11:28:22 | 0,38880567 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 11:36:03 | 0,38878257 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 24.05.2026 00:48:23 | 0,38858539 | 0,001785 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 04:27:08 | 0,38825919 | 0,00010516 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 01:37:17 | 0,38796138 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24.05.2026 00:33:21 | 0,3877905 | 0,0010164 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 04:12:55 | 0,38732496 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 22:50:57 | 0,38720968 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 21:35:27 | 0,38655918 | 0,000924 | |||||
ETHW transfer | 24.05.2026 00:31:11 | 0,38613344 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24.05.2026 01:29:08 | 0,38568508 | 0,0010164 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 10:57:28 | 0,38544874 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 11:05:40 | 0,38542564 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 08:52:28 | 0,38494188 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 01:41:00 | 0,38462153 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 02:06:18 | 0,38460053 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 23.05.2026 20:40:50 | 0,38451521 | 0,00084 |
