Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:14:31 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:44:01 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:37:14 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:19:51 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:19:51 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:10:40 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 17:10:40 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 16:28:31 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 09:35:52 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 05:39:57 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09.05.2026 23:40:34 | 1 | 1 | 0,08968739 | 0,0000192 | ||
10.05.2026 02:09:39 | 1 | 2 | 0,08805675 | 0,00005675 | ||
09.05.2026 21:56:31 | 1 | 2 | 0,08788385 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 19:44:52 | 1 | 2 | 0,08773141 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 03:47:14 | 1 | 2 | 0,08621326 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 03:52:02 | 1 | 1 | 0,08619066 | 0,0000023 | ||
09.05.2026 21:11:05 | 1 | 2 | 0,08603494 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 07:11:33 | 2 | 2 | 0,0851496 | 0,0001496 | ||
09.05.2026 07:21:28 | 1 | 1 | 0,085 | 0,0000904 | ||
10.05.2026 04:35:16 | 1 | 2 | 0,0846904 | 0,0000904 |
