İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 00:57:26 | Alınan IBC | 0,002486 ATOM | |||||
10.05.2026 00:57:14 | Delege Ödülünü Çek | 0,007197 ATOM | |||||
10.05.2026 00:57:08 | Alınan IBC | 0,003117 ATOM | |||||
10.05.2026 00:56:56 | Gönder | 56 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
10.05.2026 00:56:39 | Gönder | 1,8 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
10.05.2026 00:56:33 | Gönder | 0,22 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
10.05.2026 00:56:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,007795 ATOM | |||||
10.05.2026 00:56:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,004339 ATOM | |||||
10.05.2026 00:56:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,003682 ATOM | |||||
10.05.2026 00:56:09 | Alınan IBC | 0,002478 ATOM | |||||
10.05.2026 00:56:09 | Gönder | 410 ATOM | 0,003616 ATOM | ||||
10.05.2026 00:56:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,00405 ATOM | |||||
10.05.2026 00:55:46 | MsgExecuteContract | 0,002044 ATOM | |||||
10.05.2026 00:55:46 | Gönder | 4 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
10.05.2026 00:55:34 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,00171 ATOM | ||||
10.05.2026 00:55:28 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
10.05.2026 00:55:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00218 ATOM | ||||
10.05.2026 00:55:18 | Alınan IBC | 0,003125 ATOM | |||||
10.05.2026 00:55:18 | IBC Onayı | -- | 0,002368 ATOM | ||||
10.05.2026 00:55:06 | IBC Transferi | 2,5 ATOM | 0,005 ATOM |
