Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.537 | 10.05.2026 04:56:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.796.134 | 10.05.2026 04:55:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.796.133 | 10.05.2026 04:55:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
166.473 | 10.05.2026 04:55:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.796.124 | 10.05.2026 04:55:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.796.123 | 10.05.2026 04:55:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
79.306 | 10.05.2026 04:54:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
60.535 | 10.05.2026 04:53:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.960.174 | 10.05.2026 04:53:17 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.960.174 | 10.05.2026 04:53:17 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
2.146 | 10.05.2026 04:53:10 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
134.349 | 10.05.2026 04:52:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.808 | 10.05.2026 04:52:11 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
79.305 | 10.05.2026 04:52:02 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166.471 | 10.05.2026 04:51:00 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
670 | 10.05.2026 04:50:48 | 131.343 | -- | 0BNB | ||||
134.345 | 10.05.2026 04:50:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.308 | 10.05.2026 04:49:08 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13 | 10.05.2026 04:48:18 | 21.000 | -- | 0,00000067 | ||||
11.795.963 | 10.05.2026 04:47:24 | 53.000 | -- | 0BNB |
