Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.780 | 08.05.2026 16:20:17 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.225 | 08.05.2026 16:20:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.224 | 08.05.2026 16:20:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.831 | 08.05.2026 16:20:07 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.576 | 08.05.2026 16:19:52 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
24.990 | 08.05.2026 16:19:39 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
71.082 | 08.05.2026 16:19:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.188 | 08.05.2026 16:18:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
127.338 | 08.05.2026 16:18:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
127.336 | 08.05.2026 16:18:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.186 | 08.05.2026 16:18:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.185 | 08.05.2026 16:18:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
164.513 | 08.05.2026 16:17:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.174 | 08.05.2026 16:17:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.173 | 08.05.2026 16:17:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.065 | 08.05.2026 16:17:35 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
33.992 | 08.05.2026 16:17:35 | 8.035.742 | -- | 0BNB | ||||
779 | 08.05.2026 16:17:32 | 600.000 | -- | 0,10797979 | ||||
104.911 | 08.05.2026 16:17:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.752.150 | 08.05.2026 16:16:30 | 53.000 | -- | 0BNB |
