Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:52:48 | 83 | 10.533.260 %19,16 | 84,52 | 0,00089035 | 0,00008903 | ||
10.05.2026 03:52:48 | 60 | 6.956.290 %12,65 | 105,69 | 0,00073523 | 0,00007352 | ||
10.05.2026 03:52:47 | 49 | 10.105.990 %18,38 | 99,29 | 0,00100342 | 0,00010034 | ||
10.05.2026 03:52:47 | 76 | 6.169.455 %11,22 | 98,37 | 0,00060689 | 0,00006068 | ||
10.05.2026 03:52:46 | 61 | 9.024.815 %16,41 | 115,57 | 0,001043 | 0,0001043 | ||
10.05.2026 03:52:46 | 79 | 8.200.371 %14,91 | 228,62 | 0,0018748 | 0,00018748 | ||
10.05.2026 03:52:46 | 46 | 4.775.895 %8,69 | 272,83 | 0,00130301 | 0,0001303 | ||
10.05.2026 03:52:45 | 61 | 6.270.023 %11,41 | 82,3 | 0,00051604 | 0,0000516 | ||
10.05.2026 03:52:45 | 43 | 3.814.498 %6,94 | 81,62 | 0,00031135 | 0,00003113 | ||
10.05.2026 03:52:44 | 61 | 3.312.001 %6,03 | 139,06 | 0,00046058 | 0,00004605 | ||
10.05.2026 03:52:44 | 48 | 6.925.814 %12,6 | 117,19 | 0,00081166 | 0,00008116 | ||
10.05.2026 03:52:43 | 54 | 7.448.566 %13,55 | 62,71 | 0,00046714 | 0,00004671 | ||
10.05.2026 03:52:43 | 39 | 3.876.880 %7,05 | 130,16 | 0,00050462 | 0,00005046 | ||
10.05.2026 03:52:42 | 30 | 2.928.565 %5,33 | 102,08 | 0,00029895 | 0,00002989 | ||
10.05.2026 03:52:42 | 41 | 6.314.851 %11,49 | 63,76 | 0,00040266 | 0,00004026 | ||
10.05.2026 03:52:41 | 39 | 4.279.350 %7,79 | 139,32 | 0,00059623 | 0,00005962 | ||
10.05.2026 03:52:41 | 53 | 5.223.653 %9,5 | 73,91 | 0,00038611 | 0,00003861 | ||
10.05.2026 03:52:41 | 55 | 6.091.082 %11,08 | 111,23 | 0,00067755 | 0,00006775 | ||
10.05.2026 03:52:40 | 48 | 5.571.678 %10,14 | 99,82 | 0,00055619 | 0,00005561 | ||
10.05.2026 03:52:40 | 41 | 4.704.048 %8,56 | 90,5 | 0,00042572 | 0,00004257 |
