Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 20:51:34 | 71 | 7.425.496 %13,51 | 218,95 | 0,00162587 | 0,00016258 | ||
07.05.2026 20:51:34 | 98 | 12.516.429 %22,76 | 215,17 | 0,00269319 | 0,00026931 | ||
07.05.2026 20:51:33 | 106 | 21.000.808 %38,19 | 75,46 | 0,00158476 | 0,00015847 | ||
07.05.2026 20:51:33 | 99 | 16.529.690 %30,06 | 106,17 | 0,00175497 | 0,00017549 | ||
07.05.2026 20:51:32 | 100 | 13.863.737 %25,21 | 74,86 | 0,00103788 | 0,00010378 | ||
07.05.2026 20:51:32 | 91 | 13.245.856 %24,09 | 98,08 | 0,00129917 | 0,00012991 | ||
07.05.2026 20:51:32 | 79 | 8.449.203 %15,37 | 334,34 | 0,00282493 | 0,00028249 | ||
07.05.2026 20:51:31 | 106 | 15.890.909 %28,9 | 89,11 | 0,00141619 | 0,00014161 | ||
07.05.2026 20:51:31 | 97 | 10.544.340 %19,18 | 139,43 | 0,0014702 | 0,00014702 | ||
07.05.2026 20:51:30 | 69 | 10.373.850 %18,87 | 82,35 | 0,00085437 | 0,00008543 | ||
07.05.2026 20:51:30 | 77 | 14.874.151 %27,05 | 58,83 | 0,0008751 | 0,00008751 | ||
07.05.2026 20:51:29 | 73 | 12.837.917 %23,35 | 92,66 | 0,00118957 | 0,00011895 | ||
07.05.2026 20:51:29 | 86 | 14.075.733 %25,6 | 82,29 | 0,00115832 | 0,00011583 | ||
07.05.2026 20:51:28 | 98 | 18.530.921 %33,7 | 67,94 | 0,00125904 | 0,0001259 | ||
07.05.2026 20:51:28 | 99 | 20.579.223 %37,42 | 83,64 | 0,00172131 | 0,00017213 | ||
07.05.2026 20:51:28 | 142 | 14.473.093 %26,32 | 114,5 | 0,00165725 | 0,00016572 | ||
07.05.2026 20:51:27 | 106 | 15.042.447 %27,35 | 75,86 | 0,00114116 | 0,00011411 | ||
07.05.2026 20:51:27 | 88 | 11.623.646 %21,14 | 117,16 | 0,0013619 | 0,00013619 | ||
07.05.2026 20:51:26 | 84 | 11.193.738 %20,36 | 62,76 | 0,00070255 | 0,00007025 | ||
07.05.2026 20:51:26 | 95 | 18.162.547 %33,03 | 62,49 | 0,00113505 | 0,0001135 |
