Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:33:52 | 83 | 8.823.215 %16,05 | 407,05 | 0,00359151 | 0,00035915 | ||
08.05.2026 00:33:52 | 96 | 11.873.919 %21,59 | 8 | 0,09508649 | 0,00950864 | ||
08.05.2026 00:33:52 | 98 | 16.545.082 %30,09 | 230,45 | 0,00381297 | 0,00038129 | ||
08.05.2026 00:33:51 | 132 | 19.639.175 %35,71 | 582,12 | 0,01143236 | 0,00114323 | ||
08.05.2026 00:33:51 | 94 | 15.550.691 %28,28 | 602,93 | 0,00937605 | 0,0009376 | ||
08.05.2026 00:33:50 | 85 | 13.464.428 %24,49 | 1,15 | 0,01558142 | 0,00155814 | ||
08.05.2026 00:33:50 | 81 | 10.172.683 %18,5 | 1,41 | 0,01439363 | 0,00143936 | ||
08.05.2026 00:33:49 | 100 | 19.352.831 %35,19 | 917,46 | 0,0177555 | 0,00177555 | ||
08.05.2026 00:33:49 | 80 | 15.219.306 %27,68 | 3,81 | 0,05809256 | 0,00580925 | ||
08.05.2026 00:33:48 | 79 | 10.875.889 %19,78 | 678,59 | 0,00738027 | 0,00073802 | ||
08.05.2026 00:33:48 | 77 | 10.729.159 %19,51 | 1,17 | 0,01260966 | 0,00126096 | ||
08.05.2026 00:33:47 | 80 | 21.639.617 %39,35 | 231,5 | 0,0050096 | 0,00050096 | ||
08.05.2026 00:33:47 | 86 | 14.801.613 %26,92 | 1,35 | 0,02007858 | 0,00200785 | ||
08.05.2026 00:33:47 | 103 | 17.827.011 %32,42 | 608,87 | 0,0108545 | 0,00108545 | ||
08.05.2026 00:33:46 | 84 | 14.658.830 %26,66 | 325,21 | 0,00476731 | 0,00047673 | ||
08.05.2026 00:33:46 | 109 | 20.291.188 %36,9 | 526,46 | 0,01068252 | 0,00106825 | ||
08.05.2026 00:33:45 | 88 | 20.618.995 %37,49 | 355,75 | 0,00733526 | 0,00073352 | ||
08.05.2026 00:33:45 | 69 | 10.620.019 %19,31 | 1,98 | 0,02106349 | 0,00210634 | ||
08.05.2026 00:33:44 | 109 | 14.240.950 %25,9 | 1,36 | 0,01950448 | 0,00195044 | ||
08.05.2026 00:33:44 | 94 | 17.382.185 %31,61 | 2,37 | 0,04121118 | 0,00412111 |
