Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 21:06:24 | 120 | 17.661.326 %32,12 | 70,95 | 0,00125307 | 0,0001253 | ||
07.05.2026 21:06:23 | 83 | 11.236.651 %20,44 | 86,37 | 0,00097059 | 0,00009705 | ||
07.05.2026 21:06:23 | 60 | 11.749.431 %21,37 | 72,9 | 0,00085655 | 0,00008565 | ||
07.05.2026 21:06:23 | 87 | 9.609.596 %17,48 | 105,52 | 0,001014 | 0,0001014 | ||
07.05.2026 21:06:22 | 81 | 10.045.894 %18,27 | 71,13 | 0,00071458 | 0,00007145 | ||
07.05.2026 21:06:22 | 118 | 14.448.628 %26,28 | 58,93 | 0,00085148 | 0,00008514 | ||
07.05.2026 21:06:21 | 97 | 12.224.840 %22,23 | 66,89 | 0,00081774 | 0,00008177 | ||
07.05.2026 21:06:21 | 90 | 12.292.970 %22,36 | 77,68 | 0,00095497 | 0,00009549 | ||
07.05.2026 21:06:20 | 84 | 11.283.714 %20,52 | 89,27 | 0,00100732 | 0,00010073 | ||
07.05.2026 21:06:20 | 66 | 9.800.903 %17,82 | 71,16 | 0,0006975 | 0,00006975 | ||
07.05.2026 21:06:19 | 100 | 15.065.956 %27,4 | 61,72 | 0,00092987 | 0,00009298 | ||
07.05.2026 21:06:19 | 84 | 10.638.154 %19,35 | 119,29 | 0,00126909 | 0,0001269 | ||
07.05.2026 21:06:19 | 77 | 15.700.435 %28,55 | 70,15 | 0,00110141 | 0,00011014 | ||
07.05.2026 21:06:18 | 119 | 23.438.426 %42,62 | 84,92 | 0,00199052 | 0,00019905 | ||
07.05.2026 21:06:18 | 98 | 10.420.242 %18,95 | 111,27 | 0,00115956 | 0,00011595 | ||
07.05.2026 21:06:17 | 101 | 11.670.190 %21,22 | 126,51 | 0,00147648 | 0,00014764 | ||
07.05.2026 21:06:17 | 85 | 13.373.998 %24,32 | 94,07 | 0,00125814 | 0,00012581 | ||
07.05.2026 21:06:16 | 82 | 9.639.706 %17,53 | 249,38 | 0,00240397 | 0,00024039 | ||
07.05.2026 21:06:16 | 115 | 14.237.409 %25,89 | 99,61 | 0,00141829 | 0,00014182 | ||
07.05.2026 21:06:15 | 75 | 12.259.262 %22,29 | 192,31 | 0,00235769 | 0,00023576 |
