Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:22:08 | 39 | 3.997.033 %7,27 | 134,04 | 0,00053577 | 0,00005357 | ||
10.05.2026 04:22:08 | 56 | 7.386.111 %13,43 | 81,57 | 0,00060255 | 0,00006025 | ||
10.05.2026 04:22:08 | 61 | 9.096.571 %16,54 | 209,41 | 0,00190499 | 0,00019049 | ||
10.05.2026 04:22:07 | 36 | 4.367.712 %7,95 | 215,63 | 0,00094181 | 0,00009418 | ||
10.05.2026 04:22:07 | 55 | 7.645.438 %13,91 | 116,69 | 0,00089221 | 0,00008922 | ||
10.05.2026 04:22:06 | 49 | 5.775.528 %10,51 | 149,69 | 0,00086457 | 0,00008645 | ||
10.05.2026 04:22:06 | 51 | 6.045.197 %11 | 344,18 | 0,00208064 | 0,00020806 | ||
10.05.2026 04:22:05 | 54 | 5.499.358 %10 | 149,26 | 0,00082086 | 0,00008208 | ||
10.05.2026 04:22:05 | 47 | 5.765.371 %10,49 | 262,63 | 0,00151419 | 0,00015141 | ||
10.05.2026 04:22:04 | 46 | 4.972.243 %9,05 | 150,39 | 0,0007478 | 0,00007478 | ||
10.05.2026 04:22:04 | 56 | 6.820.000 %12,4 | 453,91 | 0,00309568 | 0,00030956 | ||
10.05.2026 04:22:04 | 77 | 5.437.916 %9,89 | 90,58 | 0,00049259 | 0,00004925 | ||
10.05.2026 04:22:03 | 57 | 8.182.652 %14,88 | 165,14 | 0,0013513 | 0,00013513 | ||
10.05.2026 04:22:03 | 62 | 8.359.018 %15,2 | 224,58 | 0,0018773 | 0,00018773 | ||
10.05.2026 04:22:02 | 45 | 3.443.925 %6,27 | 393,71 | 0,00135593 | 0,00013559 | ||
10.05.2026 04:22:02 | 63 | 9.807.178 %17,84 | 117,88 | 0,00115612 | 0,00011561 | ||
10.05.2026 04:22:01 | 50 | 7.480.227 %13,61 | 136,3 | 0,00101955 | 0,00010195 | ||
10.05.2026 04:22:01 | 70 | 8.007.419 %14,56 | 639,62 | 0,00512171 | 0,00051217 | ||
10.05.2026 04:22:00 | 61 | 5.994.376 %10,9 | 377,89 | 0,00226522 | 0,00022652 | ||
10.05.2026 04:22:00 | 44 | 4.186.743 %7,62 | 253,11 | 0,00105974 | 0,00010597 |
