Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 17:26:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:21 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:09 | 4 | 1.361 | 160.400 %0,41 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 17:26:00 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:57 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:45 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:42 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:39 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 17:25:33 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
