Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:39:43 | 1 | 2 | 23,53674049 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 01:24:01 | 1 | 2 | 23,49832605 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 18:02:20 | 1 | 2 | 23,46888315 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 1 | 2 | 23,46452931 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 03:34:18 | 1 | 2 | 23,42368478 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 18:55:55 | 1 | 2 | 23,40569868 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 11:10:11 | 2 | 2 | 23,34762001 | 0,00000732 | ||
09.05.2026 21:28:16 | 1 | 2 | 23,25825281 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 08:18:04 | 1 | 2 | 23,25245151 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 22:19:12 | 1 | 2 | 23,22034241 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 19:07:53 | 3 | 2 | 23,19605445 | 0,00000519 | ||
09.05.2026 18:55:55 | 1 | 2 | 23,1942443 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 23,1471838 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 05:18:46 | 1 | 2 | 23,12992244 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 21:28:16 | 1 | 2 | 23,08894152 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 00:41:30 | 1 | 2 | 23,07453598 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 23,06426806 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 01:24:01 | 1 | 2 | 23,05806365 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 03:34:18 | 1 | 2 | 23,04298424 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 22:19:12 | 1 | 2 | 23,03630299 | 0,00000226 |
