İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026 04:42:18 | 0AVAX | 0,00004299 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 10.05.2026 04:42:17 | 0,01 | 0,00000233 | |||||
0xf1910f70 | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000323 | |||||
setData | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
0xc7d2d829 | 10.05.2026 04:42:17 | 0AVAX | 0,00000415 |
