Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:27:39 | 53 | 6.842.128 %17,11 | 187,51 | 0,001283 | 0,0000893 | ||
10.05.2026 02:27:38 | 43 | 7.791.426 %19,48 | 233,74 | 0,00182122 | 0,00010058 | ||
10.05.2026 02:27:37 | 37 | 6.137.450 %15,35 | 347,49 | 0,00213273 | 0,00007874 | ||
10.05.2026 02:27:36 | 47 | 4.234.980 %10,59 | 842,75 | 0,00356903 | 0,00005429 | ||
10.05.2026 02:27:35 | 37 | 3.141.215 %7,86 | 2,12 | 0,00666105 | 0,00004036 | ||
10.05.2026 02:27:34 | 51 | 5.822.987 %14,56 | 226,95 | 0,00132156 | 0,00007443 | ||
10.05.2026 02:27:33 | 23 | 2.196.621 %5,5 | 15,33 | 0,00003369 | 0,00002822 | ||
10.05.2026 02:27:32 | 26 | 2.095.499 %5,24 | 944,07 | 0,00197829 | 0,00002706 | ||
10.05.2026 02:27:31 | 37 | 2.485.264 %6,22 | 45,73 | 0,00011365 | 0,00003224 | ||
10.05.2026 02:27:30 | 24 | 1.655.870 %4,14 | 45,55 | 0,00007542 | 0,00002162 | ||
10.05.2026 02:27:29 | 35 | 3.866.416 %9,67 | 577,02 | 0,00223102 | 0,0000505 | ||
10.05.2026 02:27:28 | 29 | 1.686.214 %4,22 | 212,43 | 0,0003582 | 0,00002217 | ||
10.05.2026 02:27:27 | 37 | 3.040.713 %7,61 | 14,98 | 0,00004557 | 0,00004009 | ||
10.05.2026 02:27:26 | 43 | 2.965.239 %7,42 | 15,6 | 0,00004628 | 0,0000392 | ||
10.05.2026 02:27:25 | 36 | 3.385.524 %8,47 | 69,15 | 0,00023412 | 0,00004484 | ||
10.05.2026 02:27:24 | 30 | 1.935.946 %4,84 | 13,53 | 0,00002619 | 0,00002579 | ||
10.05.2026 02:27:23 | 43 | 3.445.558 %8,62 | 1,54 | 0,00530853 | 0,00004597 | ||
10.05.2026 02:27:22 | 34 | 2.037.524 %5,1 | 2,65 | 0,00539973 | 0,00002733 | ||
10.05.2026 02:27:21 | 38 | 4.049.000 %10,13 | 522,08 | 0,00211392 | 0,00005431 | ||
10.05.2026 02:27:20 | 61 | 4.633.712 %11,59 | 245,9 | 0,00113943 | 0,00006204 |
