
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $192,56M −0,32 % | $0,19256 | 0 | 18,03K | $1,39M | 882 438/444 | $194,51K | -$1,18K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 93 % -- -- -- |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $357,33M +0,56 % | $0,071468 | 0 | 127,63K | $1,93M | 1,13K 592/539 | $180,88K | -$6,91K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 55 % 0% 0% 0% |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $154,17M +0,72 % | $0,03049 | 0 | 85,61K | $2,41M | 809 487/322 | $81,49K | + $42,78K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 68 % 0% 0% 0% |
FDUSD 1Y 0xf16e...DUSD | $63,50M +0,01 % | $0,99876 | 0 | 5,55K | $184,11K | 29 18/11 | $25,07K | + $25,03K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 94 % 0% 0% 0% |
WBTC 5M 0x0041...WBTC | -- +0,49 % | $78,31K | 0 | 815 | $1,83M | 129 86/43 | $24,14K | + $5,84K | Kontrakt Mint av Ej honeypot -- -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $44,97M −2,09 % | $0,0044972 | 0 | 2,18K | $502,44K | 93 36/57 | $19,55K | -$4,46K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 86 % -- -- -- |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $14,59M +0,26 % | $2,33K | 0 | 8,37K | $1,49M | 168 61/107 | $15,14K | + $461,84 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 4 % 0% 0% 0% |
LBTC 1Y 0x3e8e...LBTC | -- +0,48 % | $78,64K | 0 | 4,22K | $1,53M | 131 74/57 | $13,04K | -$146,37 | Kontrakt Mint av Ej honeypot -- 0% 0% 0% |
BLUAI 6M 0xf8bf...E_AI | -- −4,22 % | $0,010793 | 0 | 1,46K | $81,81K | 158 83/75 | $10,96K | -$948,02 | Kontrakt Mint av Ej honeypot -- -- -- -- |
LOFI 1Y 0xf22d...LOFI | $5,38M −2,08 % | $0,0053891 | 0 | 23,93K | $112,38K | 285 110/175 | $10,89K | -$366,28 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 14 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6M 0x0a48...OKEN | $93,92M +0,82 % | $0,0093926 | 0 | 1,43K | $991,68K | 43 21/22 | $10,40K | + $2,39K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 83 % -- -- -- |
CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $26,94M −0,21 % | $0,026946 | 0 | 126,75K | $1,41M | 146 60/86 | $9,17K | -$1,75K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 30 % 0% 0% 0% |
BUCK 2Y 0xce7f...BUCK | -- +0,01 % | $0,99905 | 0 | 40,77K | $1,91M | 294 159/135 | $8,32K | + $511,25 | Kontrakt Mint av Ej honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6M 0x97c7...:XMN | $45,22M +1,11 % | $0,004575 | 0 | 2,05K | $573,30K | 166 156/10 | $7,51K | + $4,87K | Kontrakt Mint av Ej honeypot 76 % -- -- -- |
