
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−5,02 %
Total volym
$7,27B
Total MCap
$50,32B
40 token totalt
3
/
0
/
37
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,37B −5,51 % | $82,16 | $5,71B | 32,42M 14,53M/17,89M | $7,21B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $227,38M −3,31 % | $74,69K | $22,22M | 64,1K 32,49K/31,61K | $39,50M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $636,35M −11,96 % | $0,19166 | $4,11M | 130,38K 64,51K/65,86K | $6,25M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $809,62M −5,40 % | $105,13 | $17,66M | 61,64K 30,74K/30,89K | $4,42M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $406,66M −5,13 % | $0,73274 | $10,49M | 32,14K 17,22K/14,92K | $3,56M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $258,98M −5,32 % | $113,38 | $6,31M | 31,16K 15,78K/15,38K | $1,69M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,56M −3,45 % | $74,69K | $2,75M | 3,86K 1,92K/1,93K | $831,72K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $46,98M −1,95 % | $0,094066 | $528,50K | 6,56K 3,52K/3,03K | $366,24K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $308,70M −7,93 % | $0,039201 | $393,33K | 4,93K 2,59K/2,33K | $215,93K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,31M −8,48 % | $0,70345 | $2,69M | 4,19K 1,99K/2,2K | $194,31K |
$84,64M −5,41 % | $106,34 | $2,07M | 4,56K 2,2K/2,36K | $153,38K | |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,80M −10,82 % | $0,0028079 | $416,12K | 1,07K 598/480 | $86,06K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $751,99K +18,17 % | $0,00078207 | $258,50K | 410 175/235 | $73,10K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $46,52M −7,87 % | $0,13949 | $79,87K | 1,37K 709/666 | $48,80K |



