Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:46:32 | 5 | 0,0000614 | ||
12.05.2026, 13:46:31 | 8 | 0,00009936 | ||
12.05.2026, 13:46:30 | 4 | 0,00000863 | ||
12.05.2026, 13:46:29 | 3 | 0,00001257 | ||
12.05.2026, 13:46:28 | 2 | 0,00000412 | ||
12.05.2026, 13:46:27 | 3 | 0,00000368 | ||
12.05.2026, 13:46:26 | 20 | 0,00023648 | ||
12.05.2026, 13:46:25 | 3 | 0,0000366 | ||
12.05.2026, 13:46:24 | 3 | 0,00000574 | ||
12.05.2026, 13:46:23 | 4 | 0,00000214 | ||
12.05.2026, 13:46:22 | 2 | 0,00002063 | ||
12.05.2026, 13:46:21 | 3 | 0,00005509 | ||
12.05.2026, 13:46:20 | 2 | 0,00000042 | ||
12.05.2026, 13:46:19 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026, 13:46:18 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026, 13:46:17 | 2 | 0,00000271 | ||
12.05.2026, 13:46:16 | 32 | 0,00021967 | ||
12.05.2026, 13:46:15 | 2 | 0,00000078 | ||
12.05.2026, 13:46:14 | 3 | 0,00004439 | ||
12.05.2026, 13:46:13 | 4 | 0,00000623 |
