Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 10.05.2026, 05:41:31 | 0,006 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d00 | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 05:41:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:29 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:29 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:29 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:29 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:29 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
