Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026, 05:41:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
execute | 10.05.2026, 05:41:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
buy | 10.05.2026, 05:41:39 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 05:41:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 05:41:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 05:41:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 10.05.2026, 05:41:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
