Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,0000126 | 0,00000011 | |||||
0x3608c693 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
depositETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,00000035 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x3608c693 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
depositETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
-- | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,0000123 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa085344d | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,00000039 | 0,00000003 | |||||
0x3608c693 | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
deposit | 10.05.2026, 06:09:24 | 0,00001399 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
deposit | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0fccd6cf | 10.05.2026, 06:09:24 | 0ETH | 0,00000013 |
