Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:42:21 | 5 | 189 861 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000038 | ||
09.05.2026, 05:42:20 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026, 05:42:20 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 05:42:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026, 05:42:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 05:41:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
09.05.2026, 05:40:58 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
09.05.2026, 05:40:54 | 1 | 107 173 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 05:40:33 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
09.05.2026, 05:40:32 | 1 | 102 403 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
09.05.2026, 05:40:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
09.05.2026, 05:40:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 05:40:11 | 1 | 110 009 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
09.05.2026, 05:40:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
09.05.2026, 05:39:58 | 1 | 180 971 0,91 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 05:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002164 | ||
09.05.2026, 05:39:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
09.05.2026, 05:39:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
09.05.2026, 05:39:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
09.05.2026, 05:38:56 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000065 |
