Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:44:26 | 190 | 63 727 041 45,52 % | 140 000 000 | 410,64 | 10,003953 | 16,16508361 | ||
09.05.2026, 23:44:25 | 176 | 44 836 508 32,03 % | 140 000 000 | 433,4 | 8,25737 | 11,17509079 | ||
09.05.2026, 23:44:23 | 184 | 42 937 568 30,67 % | 140 000 000 | 458,79 | 8,90294 | 10,79658144 | ||
09.05.2026, 23:44:21 | 214 | 46 455 564 33,19 % | 140 000 000 | 451,62 | 9,20258 | 11,77796929 | ||
09.05.2026, 23:44:19 | 165 | 41 686 036 29,78 % | 140 000 000 | 454,62 | 8,543139 | 10,40853964 | ||
09.05.2026, 23:44:18 | 195 | 54 943 467 39,25 % | 140 000 000 | 484,48 | 12,805555 | 13,81360147 | ||
09.05.2026, 23:44:16 | 163 | 35 821 969 25,59 % | 140 000 000 | 455,37 | 7,216223 | 9,09635112 | ||
09.05.2026, 23:44:14 | 179 | 43 022 636 30,74 % | 140 000 000 | 496,69 | 10,620241 | 10,74870518 | ||
09.05.2026, 23:44:12 | 182 | 38 384 832 27,42 % | 140 000 000 | 512,04 | 9,972569 | 9,6820312 | ||
09.05.2026, 23:44:11 | 182 | 44 186 238 31,57 % | 140 000 000 | 463,18 | 9,224479 | 11,24180857 | ||
09.05.2026, 23:44:09 | 183 | 48 149 325 34,4 % | 140 000 000 | 452,4 | 9,434624 | 12,34823772 | ||
09.05.2026, 23:44:07 | 224 | 56 399 573 40,29 % | 140 000 000 | 481,44 | 13,0605 | 14,09288071 | ||
09.05.2026, 23:44:05 | 225 | 51 934 943 37,1 % | 140 000 000 | 569,54 | 16,506175 | 13,07329589 | ||
09.05.2026, 23:44:04 | 201 | 52 961 321 37,83 % | 140 000 000 | 479,97 | 11,992175 | 13,42808624 | ||
09.05.2026, 23:44:02 | 200 | 47 522 033 33,95 % | 140 000 000 | 458,04 | 9,951592 | 11,81581197 | ||
09.05.2026, 23:44:00 | 228 | 54 179 214 38,7 % | 140 000 000 | 464,08 | 11,577952 | 13,56582496 | ||
09.05.2026, 23:43:58 | 158 | 38 435 790 27,46 % | 140 000 000 | 471,02 | 8,388103 | 9,71613314 | ||
09.05.2026, 23:43:57 | 174 | 39 624 190 28,31 % | 140 000 000 | 485,23 | 9,116353 | 10,11065076 | ||
09.05.2026, 23:43:55 | 253 | 78 774 950 56,27 % | 140 000 000 | 452,67 | 15,49728 | 20,16230129 | ||
09.05.2026, 23:43:53 | 313 | 104 779 655 74,85 % | 140 000 000 | 440,2 | 19,335446 | 26,78919944 |
