Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:45:19 | 34 | 13 141 830 32,86 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:17 | 39 | 14 280 411 35,71 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:15 | 31 | 9 179 146 22,95 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:13 | 30 | 7 559 806 18,9 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:11 | 38 | 10 640 767 26,61 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:09 | 32 | 9 381 674 23,46 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:07 | 36 | 12 323 235 30,81 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:05 | 34 | 9 233 829 23,09 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:03 | 41 | 11 800 270 29,51 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:45:01 | 40 | 10 598 946 26,5 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:59 | 29 | 8 212 018 20,54 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:57 | 33 | 8 612 060 21,54 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:55 | 33 | 8 842 564 22,11 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:53 | 31 | 7 627 589 19,07 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:51 | 35 | 9 855 703 24,64 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:49 | 34 | 10 052 038 25,14 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:47 | 37 | 11 910 064 29,78 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:45 | 33 | 9 494 686 23,74 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:43 | 38 | 12 005 907 30,02 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 15:44:41 | 50 | 14 256 638 35,65 % | 40 000 000 |
