Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:27:23 | 24 | 8 761 792 21,91 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:21 | 23 | 7 615 032 19,04 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:19 | 26 | 9 255 730 23,14 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:17 | 23 | 10 063 276 25,16 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:15 | 21 | 7 758 807 19,4 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:13 | 34 | 9 829 046 24,58 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:11 | 24 | 8 959 029 22,4 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:09 | 24 | 8 069 343 20,18 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:07 | 28 | 11 594 368 28,99 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:05 | 27 | 12 328 558 30,83 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:03 | 24 | 10 721 349 26,81 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:27:01 | 25 | 8 434 352 21,09 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:59 | 24 | 11 579 626 28,95 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:57 | 28 | 11 931 502 29,83 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:55 | 22 | 8 094 122 20,24 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:53 | 24 | 7 786 308 19,47 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:51 | 25 | 9 477 699 23,7 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:49 | 30 | 11 542 386 28,86 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:47 | 24 | 9 390 552 23,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 00:26:45 | 26 | 9 192 136 22,99 % | 40 000 000 |
