Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:57:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:56:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:56:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:56:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 14:56:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:56:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 14:56:47 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 14:56:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:56:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 14:56:36 | Делегировать повторно | -- | |||||
26.04.2026, 14:56:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
