Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:54:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:29 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:23 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:18 | 2 | 1 336 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:07 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:54:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:59 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:45 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:44 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:40 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 06:53:39 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 |
