Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 08:34:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:34:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:34:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:34:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:34:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:33:50 | 6 | 0 | 1 219 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 1,08 | 2,048136 | ||
25.04.2026, 08:33:42 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:33:17 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,09 | 2,048043 | ||
25.04.2026, 08:33:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:33:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:33:04 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,5 | 2,048231 | ||
25.04.2026, 08:32:26 | 6 | 0 | 1 220 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 4 | 2,048504 | ||
25.04.2026, 08:32:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:32:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:32:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:32:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:32:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:32:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:31:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 08:31:37 | 1 | 1 | 1 198 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 |
