Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:07:13 | MsgExecuteContract | 0,002012 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:07:08 | Получить IBC | 0,002443 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:07:08 | Перевод IBC | 251 ATOM | 0,001369 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:07:02 | Вывести средства награды делегата | 0,007784 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:07:02 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001828 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:07:02 | MsgExecuteContract | 0,002013 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:06:58 | MsgExecuteContract | 0,002011 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:06:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,001364 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:46 | Получить IBC | 0,002641 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:06:46 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:40 | Отправить | 0,622169 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:34 | MsgExecuteContract | 0,002012 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:06:20 | Отправить | 0,528575 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:15 | Отправить | 2,44 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:08 | Благодарность IBC | -- | 0,002391 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:08 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002202 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:04 | Получить IBC | 0,002363 ATOM | |||||
10.05.2026, 03:06:04 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002173 ATOM | ||||
10.05.2026, 03:06:04 | Делегировать | 0,004475 ATOM |
