Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 004 | 11.05.2026, 13:23:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 835 088 | 11.05.2026, 13:23:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
68 003 | 11.05.2026, 13:23:44 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 835 080 | 11.05.2026, 13:23:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
80 025 | 11.05.2026, 13:23:05 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
42 934 | 11.05.2026, 13:22:31 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
139 544 | 11.05.2026, 13:14:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
139 537 | 11.05.2026, 13:14:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
139 535 | 11.05.2026, 13:14:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
139 535 | 11.05.2026, 13:14:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
139 533 | 11.05.2026, 13:14:03 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 834 875 | 11.05.2026, 13:13:14 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
67 994 | 11.05.2026, 13:13:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
80 020 | 11.05.2026, 13:12:49 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
80 019 | 11.05.2026, 13:12:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
67 993 | 11.05.2026, 13:11:54 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 834 835 | 11.05.2026, 13:11:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
69 221 | 11.05.2026, 13:11:01 | 1 826 118 | -- | 0BNB | ||||
80 017 | 11.05.2026, 13:11:01 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 834 829 | 11.05.2026, 13:10:56 | 21 000 | -- | 0BNB |
