Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 373 | 11.05.2026, 13:57:31 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
1 070 727 | 11.05.2026, 13:57:13 | 436 002 | -- | 0BNB | ||||
68 032 | 11.05.2026, 13:57:10 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
270 | 11.05.2026, 13:57:00 | 500 000 | -- | 0,00002 | ||||
11 835 751 | 11.05.2026, 13:56:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 367 | 11.05.2026, 13:56:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 835 730 | 11.05.2026, 13:55:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
139 734 | 11.05.2026, 13:55:43 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
11 835 725 | 11.05.2026, 13:55:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
139 731 | 11.05.2026, 13:55:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 773 | 11.05.2026, 13:55:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 835 714 | 11.05.2026, 13:55:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
144 | 11.05.2026, 13:54:44 | 500 000 | -- | 0,0005 | ||||
11 835 706 | 11.05.2026, 13:54:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
42 771 | 11.05.2026, 13:54:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 835 700 | 11.05.2026, 13:54:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
44 554 | 11.05.2026, 13:54:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 769 | 11.05.2026, 13:54:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
167 819 | 11.05.2026, 13:53:51 | 600 009 | -- | 0BNB | ||||
42 765 | 11.05.2026, 13:53:02 | 600 000 | -- | 0BNB |
