Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:01:57 | 33 | 3 932 192 7,15 % | 134,99 | 0,00053083 | 0,00005308 | ||
10.05.2026, 04:01:56 | 34 | 4 862 192 8,85 % | 135,79 | 0,00066025 | 0,00006602 | ||
10.05.2026, 04:01:56 | 48 | 5 688 852 10,35 % | 161,41 | 0,00091823 | 0,00009182 | ||
10.05.2026, 04:01:56 | 37 | 5 032 226 9,15 % | 84,02 | 0,00042285 | 0,00004228 | ||
10.05.2026, 04:01:55 | 51 | 4 855 772 8,83 % | 79,06 | 0,00038393 | 0,00003839 | ||
10.05.2026, 04:01:55 | 53 | 9 757 810 17,75 % | 103,74 | 0,00101233 | 0,00010123 | ||
10.05.2026, 04:01:54 | 34 | 5 525 645 10,05 % | 99,25 | 0,00054845 | 0,00005484 | ||
10.05.2026, 04:01:54 | 26 | 4 341 347 7,9 % | 72,22 | 0,00031354 | 0,00003135 | ||
10.05.2026, 04:01:53 | 47 | 5 574 079 10,14 % | 142,28 | 0,0007931 | 0,00007931 | ||
10.05.2026, 04:01:53 | 55 | 7 343 350 13,36 % | 65,12 | 0,00047825 | 0,00004782 | ||
10.05.2026, 04:01:52 | 39 | 3 938 161 7,17 % | 97,69 | 0,00038473 | 0,00003847 | ||
10.05.2026, 04:01:52 | 41 | 5 916 687 10,76 % | 62,1 | 0,00036743 | 0,00003674 | ||
10.05.2026, 04:01:52 | 51 | 5 798 916 10,55 % | 178,02 | 0,00103236 | 0,00010323 | ||
10.05.2026, 04:01:51 | 51 | 6 105 047 11,11 % | 159,49 | 0,00097374 | 0,00009737 | ||
10.05.2026, 04:01:51 | 38 | 5 628 367 10,24 % | 388,04 | 0,00218404 | 0,0002184 | ||
10.05.2026, 04:01:50 | 47 | 6 089 241 11,08 % | 237,18 | 0,0014443 | 0,00014443 | ||
10.05.2026, 04:01:50 | 71 | 8 104 171 14,74 % | 141,46 | 0,00114645 | 0,00011464 | ||
10.05.2026, 04:01:49 | 26 | 2 137 402 3,89 % | 2,5 | 0,0053462 | 0,00053462 | ||
10.05.2026, 04:01:49 | 47 | 6 067 524 11,04 % | 91,1 | 0,00055276 | 0,00005527 | ||
10.05.2026, 04:01:48 | 46 | 5 657 637 10,29 % | 79,15 | 0,00044784 | 0,00004478 |
