Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:11:55 | 49 | 5 576 048 10,14 % | 148,47 | 0,00082792 | 0,00008279 | ||
10.05.2026, 04:11:55 | 39 | 4 650 704 8,46 % | 102,1 | 0,00047484 | 0,00004748 | ||
10.05.2026, 04:11:54 | 45 | 12 122 452 22,05 % | 96,82 | 0,00117373 | 0,00011737 | ||
10.05.2026, 04:11:54 | 32 | 3 722 055 6,77 % | 75,91 | 0,00028256 | 0,00002825 | ||
10.05.2026, 04:11:53 | 54 | 4 878 198 8,87 % | 77,55 | 0,00037831 | 0,00003783 | ||
10.05.2026, 04:11:53 | 43 | 4 775 315 8,69 % | 84,42 | 0,00040313 | 0,00004031 | ||
10.05.2026, 04:11:52 | 40 | 5 443 401 9,9 % | 184,1 | 0,00100217 | 0,00010021 | ||
10.05.2026, 04:11:52 | 34 | 3 052 146 5,55 % | 155,14 | 0,00047353 | 0,00004735 | ||
10.05.2026, 04:11:51 | 64 | 11 928 722 21,69 % | 95,3 | 0,00113683 | 0,00011368 | ||
10.05.2026, 04:11:51 | 47 | 4 296 131 7,82 % | 156,07 | 0,0006705 | 0,00006705 | ||
10.05.2026, 04:11:51 | 43 | 11 803 563 21,47 % | 80,86 | 0,00095449 | 0,00009544 | ||
10.05.2026, 04:11:50 | 37 | 5 128 665 9,33 % | 104,46 | 0,00053575 | 0,00005357 | ||
10.05.2026, 04:11:50 | 44 | 5 468 659 9,95 % | 92,19 | 0,00050415 | 0,00005041 | ||
10.05.2026, 04:11:49 | 49 | 6 083 869 11,07 % | 121,65 | 0,00074015 | 0,00007401 | ||
10.05.2026, 04:11:49 | 41 | 5 885 188 10,71 % | 91,81 | 0,00054036 | 0,00005403 | ||
10.05.2026, 04:11:48 | 34 | 4 935 158 8,98 % | 167,51 | 0,00082672 | 0,00008267 | ||
10.05.2026, 04:11:48 | 33 | 2 048 615 3,73 % | 75,21 | 0,00015409 | 0,0000154 | ||
10.05.2026, 04:11:47 | 42 | 5 217 054 9,49 % | 77,88 | 0,00040635 | 0,00004063 | ||
10.05.2026, 04:11:47 | 37 | 2 934 755 5,34 % | 93,73 | 0,00027509 | 0,0000275 | ||
10.05.2026, 04:11:46 | 28 | 3 001 062 5,46 % | 92,67 | 0,00027812 | 0,00002781 |
