Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:22:47 | 175 | 0,00117987 | |
12.05.2026, 09:22:45 | 268 | 0,00539562 | |
12.05.2026, 09:22:43 | 151 | 0,00083364 | |
12.05.2026, 09:22:41 | 164 | 0,00062838 | |
12.05.2026, 09:22:39 | 130 | 0,00021625 | |
12.05.2026, 09:22:37 | 433 | 0,00103025 | |
12.05.2026, 09:22:35 | 1 | 0ETH | |
12.05.2026, 09:22:33 | 126 | 0,0002168 | |
12.05.2026, 09:22:31 | 114 | 0,00015922 | |
12.05.2026, 09:22:29 | 110 | 0,00026295 | |
12.05.2026, 09:22:27 | 131 | 0,00048541 | |
12.05.2026, 09:22:25 | 163 | 0,00067073 | |
12.05.2026, 09:22:23 | 146 | 0,00030981 | |
12.05.2026, 09:22:21 | 123 | 0,00022726 | |
12.05.2026, 09:22:19 | 132 | 0,0002446 | |
12.05.2026, 09:22:17 | 124 | 0,00016307 | |
12.05.2026, 09:22:15 | 119 | 0,0004676 | |
12.05.2026, 09:22:13 | 115 | 0,00026826 | |
12.05.2026, 09:22:11 | 159 | 0,00028106 | |
12.05.2026, 09:22:09 | 132 | 0,0003506 |
