Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:48:25 | 126 | 0,00022656 | |
10.05.2026, 01:48:23 | 125 | 0,00018801 | |
10.05.2026, 01:48:21 | 115 | 0,00029279 | |
10.05.2026, 01:48:19 | 135 | 0,00017698 | |
10.05.2026, 01:48:17 | 123 | 0,00028871 | |
10.05.2026, 01:48:15 | 160 | 0,0008139 | |
10.05.2026, 01:48:13 | 160 | 0,00025004 | |
10.05.2026, 01:48:11 | 130 | 0,00015698 | |
10.05.2026, 01:48:09 | 131 | 0,00058811 | |
10.05.2026, 01:48:07 | 165 | 0,00069503 | |
10.05.2026, 01:48:05 | 174 | 0,00037489 | |
10.05.2026, 01:48:03 | 181 | 0,00081852 | |
10.05.2026, 01:48:01 | 172 | 0,00037149 | |
10.05.2026, 01:47:59 | 139 | 0,00033019 | |
10.05.2026, 01:47:57 | 123 | 0,00042478 | |
10.05.2026, 01:47:55 | 129 | 0,00017129 | |
10.05.2026, 01:47:53 | 122 | 0,00020627 | |
10.05.2026, 01:47:51 | 143 | 0,00055225 | |
10.05.2026, 01:47:49 | 136 | 0,00028182 | |
10.05.2026, 01:47:47 | 126 | 0,00015514 |
