Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:44:41 | 241 | 0,00030287 | |
07.05.2026, 18:44:39 | 259 | 0,00039317 | |
07.05.2026, 18:44:37 | 247 | 0,00038918 | |
07.05.2026, 18:44:35 | 266 | 0,00034354 | |
07.05.2026, 18:44:33 | 276 | 0,00037062 | |
07.05.2026, 18:44:31 | 291 | 0,00086111 | |
07.05.2026, 18:44:29 | 264 | 0,0004382 | |
07.05.2026, 18:44:27 | 258 | 0,00033431 | |
07.05.2026, 18:44:25 | 264 | 0,00031267 | |
07.05.2026, 18:44:23 | 267 | 0,00041155 | |
07.05.2026, 18:44:21 | 304 | 0,00043485 | |
07.05.2026, 18:44:19 | 297 | 0,00049276 | |
07.05.2026, 18:44:17 | 274 | 0,00041303 | |
07.05.2026, 18:44:15 | 276 | 0,00065121 | |
07.05.2026, 18:44:13 | 304 | 0,00048224 | |
07.05.2026, 18:44:11 | 309 | 0,00058578 | |
07.05.2026, 18:44:09 | 234 | 0,00259834 | |
07.05.2026, 18:44:07 | 282 | 0,00132116 | |
07.05.2026, 18:44:05 | 187 | 0,00023986 | |
07.05.2026, 18:44:03 | 232 | 0,0003543 |
