Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:48:49 | 19 | 1 295 665 3,24 % | 3,6 | 0,00000467 | 0,00000279 | ||
07.05.2026, 17:48:48 | 28 | 6 088 003 15,23 % | 107,26 | 0,00065304 | 0,00001305 | ||
07.05.2026, 17:48:47 | 27 | 1 669 939 4,18 % | 52,68 | 0,00008798 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 17:48:46 | 28 | 4 910 667 12,28 % | 395,75 | 0,0019434 | 0,00001056 | ||
07.05.2026, 17:48:45 | 22 | 5 699 302 14,25 % | 3,11 | 0,00001774 | 0,0000122 | ||
07.05.2026, 17:48:44 | 22 | 1 238 512 3,1 % | 1,14 | 0,00141755 | 0,00000267 | ||
07.05.2026, 17:48:43 | 30 | 1 869 249 4,68 % | 14,02 | 0,0000262 | 0,00000405 | ||
07.05.2026, 17:48:42 | 25 | 6 104 001 15,27 % | 6,53 | 0,00003986 | 0,00001317 | ||
07.05.2026, 17:48:41 | 25 | 2 641 472 6,61 % | 2,26 | 0,00000598 | 0,00000572 | ||
07.05.2026, 17:48:40 | 26 | 1 682 730 4,21 % | 40,11 | 0,00006751 | 0,00000367 | ||
07.05.2026, 17:48:39 | 39 | 7 115 079 17,79 % | 11,74 | 0,00008354 | 0,00001537 | ||
07.05.2026, 17:48:38 | 23 | 1 452 011 3,64 % | 2,86 | 0,00000416 | 0,00000316 | ||
07.05.2026, 17:48:37 | 29 | 2 889 947 7,23 % | 9,57 | 0,00002768 | 0,00000631 | ||
07.05.2026, 17:48:36 | 32 | 5 086 232 12,72 % | 15,37 | 0,00007821 | 0,00001107 | ||
07.05.2026, 17:48:35 | 31 | 2 106 251 5,27 % | 220,55 | 0,00046455 | 0,0000046 | ||
07.05.2026, 17:48:34 | 31 | 5 355 337 13,39 % | 6,46 | 0,00003464 | 0,00001167 | ||
07.05.2026, 17:48:33 | 29 | 5 794 842 14,49 % | 13,86 | 0,00008032 | 0,00001256 | ||
07.05.2026, 17:48:32 | 26 | 1 634 274 4,09 % | 15,34 | 0,00002508 | 0,00000356 | ||
07.05.2026, 17:48:31 | 22 | 1 528 507 3,83 % | 16,54 | 0,00002528 | 0,00000336 | ||
07.05.2026, 17:48:30 | 31 | 2 111 327 5,28 % | 20,93 | 0,0000442 | 0,00000466 |
