Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:07:01 | 38 | 9 160 564 22,91 % | 169,68 | 0,00155444 | 0,00025418 | ||
10.05.2026, 05:07:00 | 34 | 7 715 762 19,29 % | 58,88 | 0,00045435 | 0,0002118 | ||
10.05.2026, 05:06:59 | 39 | 3 339 186 8,35 % | 35,28 | 0,00011781 | 0,00009183 | ||
10.05.2026, 05:06:58 | 33 | 6 484 474 16,22 % | 30,22 | 0,00019599 | 0,00017704 | ||
10.05.2026, 05:06:57 | 33 | 2 633 812 6,59 % | 469,92 | 0,00123769 | 0,00007218 | ||
10.05.2026, 05:06:56 | 32 | 4 448 814 11,13 % | 28,43 | 0,00012651 | 0,00012176 | ||
10.05.2026, 05:06:55 | 30 | 5 343 336 13,36 % | 31,72 | 0,00016953 | 0,00014567 | ||
10.05.2026, 05:06:54 | 30 | 2 352 695 5,89 % | 35,27 | 0,000083 | 0,00006444 | ||
10.05.2026, 05:06:53 | 30 | 2 388 076 5,98 % | 36,03 | 0,00008604 | 0,0000657 | ||
10.05.2026, 05:06:52 | 30 | 5 954 344 14,89 % | 35,6 | 0,00021201 | 0,0001629 | ||
10.05.2026, 05:06:51 | 32 | 4 582 274 11,46 % | 79,82 | 0,00036577 | 0,00012514 | ||
10.05.2026, 05:06:50 | 31 | 2 032 440 5,09 % | 119,43 | 0,00024273 | 0,00005581 | ||
10.05.2026, 05:06:49 | 32 | 6 245 465 15,62 % | 98,24 | 0,00061359 | 0,0001704 | ||
10.05.2026, 05:06:48 | 38 | 3 500 185 8,76 % | 770,33 | 0,00269631 | 0,00009563 | ||
10.05.2026, 05:06:47 | 37 | 3 467 460 8,67 % | 5,2 | 0,01803473 | 0,00009487 | ||
10.05.2026, 05:06:46 | 28 | 10 521 683 26,31 % | 29,18 | 0,00030712 | 0,00028252 | ||
10.05.2026, 05:06:45 | 27 | 1 710 499 4,28 % | 27,19 | 0,00004651 | 0,00004622 | ||
10.05.2026, 05:06:44 | 30 | 2 634 645 6,59 % | 30,15 | 0,00007944 | 0,00007147 | ||
10.05.2026, 05:06:43 | 64 | 8 657 472 21,65 % | 45,63 | 0,00039504 | 0,00023174 | ||
10.05.2026, 05:06:42 | 11 | 707 157 1,77 % | 27,43 | 0,0000194 | 0,0000191 |
