Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:21:14 | 76 | 4 026 034 10,07 % | 52,13 | 0,00020988 | 0,00006757 | ||
10.05.2026, 03:21:13 | 81 | 4 421 183 11,06 % | 59,46 | 0,00026291 | 0,00007411 | ||
10.05.2026, 03:21:12 | 88 | 7 324 800 18,32 % | 94,58 | 0,0006928 | 0,0001216 | ||
10.05.2026, 03:21:11 | 78 | 3 004 102 7,52 % | 18,52 | 0,00005564 | 0,00005001 | ||
10.05.2026, 03:21:10 | 64 | 2 617 702 6,55 % | 111,74 | 0,00029252 | 0,00004375 | ||
10.05.2026, 03:21:09 | 80 | 3 407 002 8,52 % | 17,38 | 0,00005921 | 0,00005703 | ||
10.05.2026, 03:21:08 | 93 | 8 060 208 20,16 % | 701,79 | 0,00565662 | 0,00013335 | ||
10.05.2026, 03:21:07 | 78 | 2 861 309 7,16 % | 442,98 | 0,00126751 | 0,00004749 | ||
10.05.2026, 03:21:06 | 63 | 2 646 796 6,62 % | 478,04 | 0,00126528 | 0,00004409 | ||
10.05.2026, 03:21:05 | 78 | 7 689 003 19,23 % | 36,83 | 0,00028325 | 0,00012674 | ||
10.05.2026, 03:21:04 | 77 | 3 410 578 8,53 % | 18,4 | 0,00006278 | 0,00005631 | ||
10.05.2026, 03:21:03 | 14 | 862 955 2,16 % | 54,81 | 0,0000473 | 0,00001437 | ||
10.05.2026, 03:21:02 | 50 | 12 112 871 30,29 % | 162,43 | 0,00196755 | 0,00019712 | ||
10.05.2026, 03:21:01 | 8 | 612 528 1,54 % | 336,27 | 0,00020597 | 0,00001006 | ||
10.05.2026, 03:21:00 | 37 | 3 833 838 9,59 % | 157,91 | 0,00060541 | 0,00006302 | ||
10.05.2026, 03:20:59 | 19 | 5 616 038 14,05 % | 17,17 | 0,00009647 | 0,00009188 | ||
10.05.2026, 03:20:58 | 106 | 7 336 915 18,35 % | 87,37 | 0,00064108 | 0,00011888 | ||
10.05.2026, 03:20:57 | 6 | 458 038 1,15 % | 28,63 | 0,00001311 | 0,00000749 | ||
10.05.2026, 03:20:56 | 32 | 6 111 838 15,28 % | 137,73 | 0,00084181 | 0,00009942 | ||
10.05.2026, 03:20:55 | 30 | 1 785 417 4,47 % | 19,23 | 0,00003434 | 0,00002922 |
