Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:48:05 | 91 | 6 410 340 16,03 % | 10,28 | 0,00006592 | 0,00001423 | ||
07.05.2026, 17:48:04 | 11 | 1 093 767 2,74 % | 2,87 | 0,00000314 | 0,00000244 | ||
07.05.2026, 17:48:03 | 28 | 5 370 383 13,43 % | 16,92 | 0,00009088 | 0,00001197 | ||
07.05.2026, 17:48:02 | 34 | 2 038 071 5,1 % | 1,6 | 0,00327788 | 0,00000456 | ||
07.05.2026, 17:48:01 | 30 | 5 814 152 14,54 % | 10,55 | 0,00006137 | 0,00001296 | ||
07.05.2026, 17:48:00 | 38 | 7 220 219 18,06 % | 61,7 | 0,00044553 | 0,00001595 | ||
07.05.2026, 17:47:59 | 36 | 4 508 310 11,28 % | 25,54 | 0,00011518 | 0,00000994 | ||
07.05.2026, 17:47:58 | 29 | 2 503 235 6,26 % | 2,57 | 0,00000645 | 0,00000554 | ||
07.05.2026, 17:47:57 | 29 | 5 939 716 14,85 % | 7,61 | 0,00004522 | 0,00001308 | ||
07.05.2026, 17:47:56 | 20 | 1 496 295 3,75 % | 2,92 | 0,00000437 | 0,00000331 | ||
07.05.2026, 17:47:55 | 23 | 2 171 741 5,43 % | 782,54 | 0,00169947 | 0,00000484 | ||
07.05.2026, 17:47:54 | 25 | 5 778 424 14,45 % | 41,23 | 0,00023825 | 0,00001281 | ||
07.05.2026, 17:47:53 | 24 | 1 839 036 4,6 % | 2,97 | 0,00000546 | 0,0000041 | ||
07.05.2026, 17:47:52 | 25 | 1 795 717 4,49 % | 14,5 | 0,00002604 | 0,00000403 | ||
07.05.2026, 17:47:51 | 36 | 8 619 803 21,55 % | 135,29 | 0,00116618 | 0,0000191 | ||
07.05.2026, 17:47:50 | 23 | 1 529 609 3,83 % | 30,98 | 0,0000474 | 0,00000341 | ||
07.05.2026, 17:47:49 | 31 | 3 725 705 9,32 % | 16,04 | 0,00005976 | 0,00000832 | ||
07.05.2026, 17:47:48 | 25 | 7 626 589 19,07 % | 5,71 | 0,00004359 | 0,00001685 | ||
07.05.2026, 17:47:47 | 25 | 1 636 542 4,1 % | 41,41 | 0,00006777 | 0,00000364 | ||
07.05.2026, 17:47:46 | 21 | 1 578 866 3,95 % | 16,29 | 0,00002572 | 0,00000353 |
