Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:02:17 | 2 | 854 | 1 649 066 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:15 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:14 | 2 | 1 047 | 711 767 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:13 | 2 | 953 | 271 365 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:13 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:13 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:12 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:11 | 2 | 1 058 | 734 100 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:08 | 2 | 2 135 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:08 | 2 | 2 256 | 785 599 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:07 | 2 | 953 | 144 836 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:06 | 2 | 853 | 255 934 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:05 | 2 | 953 | 165 486 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:04 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:03 | 2 | 953 | 312 613 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:03 | 2 | 953 | 169 583 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:03 | 2 | 1 047 | 711 151 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:01 | 2 | 854 | 459 866 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:02:00 | 2 | 1 081 | 724 258 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 03:01:59 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 |
