
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 mês 0xa | $355,44M -0,30% | $0,9325 | 0 | -- | $11,34M | 1,04K 373/674 | $60,85K | -$3,67K | Contrato Emit desat Não honeypot 15% 0% 0% 0% |
WBTC 9 mês 0x6884...2a3d | $2,09M -0,45% | $77,53K | 0 | -- | $310,63K | 146 72/74 | $16,39K | -$4,07K | Contrato Emit desat Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
xBTC 10 mês 0x8121...a387 | $4,73M -0,66% | $77,56K | 0 | -- | $343,24K | 96 44/52 | $4,14K | -$665,89 | Contrato Emit desat Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
amAPT 10 mês 0xa259...8e62 | $5,89M +0,01% | $0,92896 | 0 | -- | $3,02M | 15 6/9 | $1,15K | + $1,09K | Contrato Emit desat Não honeypot 37% 0% 0% 0% |
kAPT 10 mês 0x821c...8105 | $5,56M -1,18% | $0,92938 | 0 | -- | $1,82M | 2 0/2 | $734,13 | -$734,14 | Contrato Emit desat Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
KGEN 6 mês 0x2a82...4ebc | $32,36M -1,04% | $0,1629 | 0 | -- | $71,59K | 10 7/3 | $443,03 | -$157,18 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% -- -- -- |
stAPT 10 mês 0xb614...e627 | $9,53M -0,28% | $1,118 | 0 | -- | $329,32K | 46 11/35 | $313,13 | + $67,71 | Contrato Emit desat Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
AMI 1 A 0xb365...6451 | $5,61M -0,32% | $0,0056186 | 0 | -- | $156,63K | 48 37/11 | $228,47 | -$20,99 | Contrato Emit desat Não honeypot 2% 0% 0% 0% |
PACT 2 mês 0xc546...fb92 | $1,30M -0,02% | $0,0₄3951 | 0 | -- | $61,02K | 16 7/9 | $137,54 | + $47,99 | Contrato Emit desat Não honeypot <1% -- -- -- |
WETH 2 A 0xf22b...WETH | $843,64K -0,36% | $2,29K | 0 | -- | $95,37K | 4 3/1 | $30,55 | + $18,55 | Contrato Emit desat Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
aBTC 10 mês 0xf599...f4c8 | $154,16K +1,26% | $74,75K | 0 | -- | $5,44K | 1 0/1 | $18,75 | -$18,76 | Contrato Emit desat Não honeypot 100% -- -- -- |
ECHO 9 mês 0xb2c7...d1b7 | $1,51M -0,38% | $0,0072893 | 0 | -- | $21,15K | 1 1/0 | $14,41 | + $14,41 | Contrato Emit desat Não honeypot 16% 0% 0% 0% |
thAPT 2 A 0xfaf4...aAPT | $5,15M -0,05% | $0,92141 | 0 | -- | $1,82M | 2 0/2 | $10,9 | -$10,91 | Contrato Emit desat Não honeypot 13% 0% 0% 0% |
amAPT 2 A 0x111a...sApt | $16,65M -0,05% | $0,9298 | 0 | -- | $1,36M | 2 0/2 | $5,726 | -$5,727 | Contrato Emit desat Não honeypot <1% 0% 0% 0% |
